2023-09-27 00:03:34 | 95排行榜
2020年1月小型SUV销量排行榜完整版出炉了,奔腾X40作为一汽奔腾的销量主力,1月表现不错,销量达到6574辆,在众多精品中名列前茅。奇瑞瑞虎3本月销量只有2906辆,由于自身竞争力不足,使得这款曾经叱咤车坛的明星车型,逐渐没落了,实在是有些今非昔比啊。具体排名如下:
2020年1月小型SUV销量排行榜完整版 | ||||
1 | 本田XR-V | 东风本田 | 13874 | 13874 |
2 | 本田缤智 | 广汽本田 | 11455 | 11455 |
3 | 名爵ZS | 上汽集团 | 11285 | 11285 |
4 | 长安CS35 | 长安汽车 | 10253 | 10253 |
5 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 10204 | 10204 |
6 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 6574 | 6574 |
7 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 6494 | 6494 |
8 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 6250 | 6250 |
9 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 5148 | 5148 |
10 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 5099 | 5099 |
11 | 奥迪Q2L | 一汽大众奥迪 | 5045 | 5045 |
12 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 4686 | 4686 |
13 | 日产劲客 | 东风日产 | 3895 | 3895 |
14 | 现代ix25 | 北京现代 | 3834 | 3834 |
15 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 3513 | 3513 |
16 | 北京汽车智达X3 | 北京汽车 | 2907 | 2907 |
17 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 2906 | 2906 |
18 | 大众T-Cross | 上汽大众 | 2772 | 2772 |
19 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 2401 | 2401 |
20 | 启辰T60 | 东风启辰 | 2034 | 2034 |
21 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 2011 | 2011 |
22 | 大众探影 | 一汽大众 | 1549 | 1549 |
23 | 中华V3 | 华晨中华 | 1500 | 1500 |
24 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 1429 | 1429 |
25 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 1227 | 1227 |
26 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 1202 | 1202 |
27 | 哪吒N01 | 合众新能源 | 1001 | 1001 |
28 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 719 | 719 |
29 | 长安CS15 | 长安汽车 | 662 | 662 |
30 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 622 | 622 |
31 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 600 | 600 |
32 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 513 | 513 |
33 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 505 | 505 |
34 | 福特翼搏 | 长安福特 | 495 | 495 |
35 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 469 | 469 |
36 | 东南DX5 | 东南汽车 | 446 | 446 |
37 | 东南DX3 | 东南汽车 | 403 | 403 |
38 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 382 | 382 |
39 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 371 | 371 |
40 | 雷诺科雷缤 | 东风雷诺 | 280 | 280 |
41 | 本田X-NV | 东风本田 | 264 | 264 |
42 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 250 | 250 |
43 | 北汽幻速S2 | 北汽银翔 | 200 | 200 |
44 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 184 | 184 |
45 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 167 | 167 |
46 | 野马博骏 | 野马汽车 | 164 | 164 |
47 | 雷诺 e诺 | 东风雷诺 | 142 | 142 |
48 | 宝沃BX3 | 宝沃汽车 | 137 | 137 |
49 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 127 | 127 |
50 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 124 | 124 |
51 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 115 | 115 |
52 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 106 | 106 |
53 | 云度π1 | 云度新能源 | 86 | 86 |
54 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 81 | 81 |
55 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 59 | 59 |
56 | 易至EX5 | 江铃集团新能源 | 56 | 56 |
57 | 传祺GE3 | 广汽新能源 | 54 | 54 |
58 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 52 | 52 |
59 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 50 | 50 |
60 | 奔腾X40新能源 | 一汽奔腾 | 39 | 39 |
61 | 启辰T60新能源 | 东风启辰 | 30 | 30 |
61 | 吉利缤越新能源 | 吉利汽车 | 30 | 30 |
63 | 云度π3 | 云度新能源 | 22 | 22 |
64 | 启辰e30 | 东风启辰 | 17 | 17 |
64 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 17 | 17 |
64 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 17 | 17 |
67 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 9 | 9 |
67 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 9 | 9 |
69 | 现代ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 8 | 8 |
70 | 祺智EV | 广汽三菱 | 7 | 7 |
71 | 江淮iEV7S | 江淮汽车 | 2 | 2 |
71 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 2 | 2 |
73 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | -1 | -1 |
2021年4月中型SUV销量排行榜完整版出炉了,大众途观L似乎进入了第二春,销量节节攀升,4月份卖出去14265辆,已经与冠军瑞虎8的销量不相上下,作为曾经的合资SUV销量冠军,低迷了那么久,也该东山再起了。长安UNI-K本月销量高达6608辆,虽然在麋鹿测试方面的成绩不够理想,被众多网友冷嘲热讽,但是依然凭借强大的产品力,在SUV市场成功打开了局面。具体排名如下:
2021年4月中型SUV销量排行榜完整版 | ||||
1 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 14329 | 50288 |
2 | 大众途观L | 上汽大众 | 14265 | 50483 |
3 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 14200 | 53959 |
4 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 13905 | 49064 |
5 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 12060 | 54983 |
6 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 9622 | 42130 |
7 | 本田冠道 | 广汽本田 | 9277 | 24550 |
8 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 8903 | 37932 |
9 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 8710 | 42093 |
10 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 7964 | 31132 |
11 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 6608 | 10052 |
12 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 6132 | 21398 |
13 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 5407 | 21829 |
14 | 本田UR-V | 东风本田 | 5050 | 15660 |
15 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 4515 | 34728 |
16 | 思皓X8 | 江汽集团 | 4121 | 17223 |
17 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 3163 | 11251 |
18 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 3001 | 15026 |
19 | 东风风光580 | 东风小康 | 2844 | 10812 |
20 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 2838 | 14358 |
21 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 2416 | 9872 |
22 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 2349 | 14664 |
23 | 星途TXL | 星途 | 2268 | 8014 |
24 | 福特锐界 | 长安福特 | 2129 | 9687 |
25 | 日产途达 | 东风日产 | 1727 | 5040 |
26 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 1508 | 6617 |
27 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 1496 | 7975 |
28 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 1446 | 5313 |
29 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 1435 | 11065 |
30 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 1435 | 3946 |
31 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 1419 | 5001 |
32 | 林肯航海家 | 长安林肯 | 1390 | 3685 |
33 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1323 | 6302 |
34 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1291 | 6579 |
35 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1269 | 4188 |
36 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1152 | 5672 |
37 | 思皓X7 | 江汽集团 | 984 | 2742 |
38 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 982 | 3940 |
39 | 威马W6 | 威马汽车 | 973 | 986 |
40 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 941 | 10844 |
41 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 901 | 3798 |
42 | 现代胜达 | 北京现代 | 848 | 2874 |
43 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 786 | 2249 |
44 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 765 | 6214 |
45 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 685 | 3875 |
46 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 639 | 2305 |
47 | 标致5008 | 东风标致 | 635 | 1958 |
48 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 600 | 4430 |
49 | MARVEL R | 上汽集团 | 597 | 597 |
50 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 545 | 2239 |
51 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 537 | 2015 |
52 | 腾势X | 腾势汽车 | 416 | 1517 |
53 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 300 | 809 |
54 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 294 | 827 |
55 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 292 | 900 |
56 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 286 | 1261 |
57 | 启辰T90 | 东风启辰 | 180 | 290 |
58 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 167 | 432 |
59 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 165 | 702 |
60 | 奇瑞大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 141 | 543 |
61 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 129 | 1256 |
62 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 129 | 279 |
63 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 128 | 990 |
64 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 123 | 312 |
65 | WEY VV7 | 长城汽车 | 117 | 2022 |
66 | 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) | 北汽新能源 | 94 | 398 |
67 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 80 | 558 |
68 | 广汽埃安Aion LX | 广汽埃安 | 75 | 220 |
69 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 71 | 353 |
70 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 25 | 136 |
71 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 20 | 112 |
72 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 17 | 26 |
73 | 新宝骏RS-7 | 上汽通用五菱 | 15 | 56 |
74 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 4 | 132 |
75 | 合创HYCAN 007 | 广汽蔚来 | 4 | 28 |
76 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 2 | 835 |
77 | 威马EX6 | 威马汽车 | 2 | 50 |
以上就是95排行榜为大家带来的1月小型SUV销量排行榜完整版,奇瑞瑞虎3已今非昔比 4月中型SUV销量排行榜完整版,大众途观L焕发第二春,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注95排行榜!
2020年1月小型SUV销量排行榜完整版,奇瑞瑞虎3已今非昔比 2020年1月小型SUV销量排行榜完整版出炉了,奔腾X40作为一汽奔腾的销量主力,1月表现不错,销量达到6574辆,在众多精品中名列前茅。奇瑞瑞虎3本月销量只有2906辆,由于自身竞争力不足,使得这款曾经叱咤车坛的明星车型,逐渐没落了,实在是有些今非昔比啊。具体排名如下: 2020年1月
2020年1月小型SUV销量排行榜完整版,奇瑞瑞虎3已今非昔比 2020年1月小型SUV销量排行榜完整版出炉了,奔腾X40作为一汽奔腾的销量主力,1月表现不错,销量达到6574辆,在众多精品中名列前茅。奇瑞瑞虎3本月销量只有2906辆,由于自身竞争力不足,使得这款曾经叱咤车坛的明星车型,逐渐没落了,实在是有些今非昔比啊。具体排名如下: 2020年1月
2020年1月小型SUV销量排行榜完整版,奇瑞瑞虎3已今非昔比 2020年1月小型SUV销量排行榜完整版出炉了,奔腾X40作为一汽奔腾的销量主力,1月表现不错,销量达到6574辆,在众多精品中名列前茅。奇瑞瑞虎3本月销量只有2906辆,由于自身竞争力不足,使得这款曾经叱咤车坛的明星车型,逐渐没落了,实在是有些今非昔比啊。具体排名如下: 2020年1月
2021年7月小型SUV销量排行榜完整版,瑞虎3老树开新芽 2021年7月小型SUV销量排行榜完整版出炉了,奇瑞瑞虎3表现神勇,本月销量达到9175辆,险些破万,高居榜首。瑞虎3在中国市场原本就是一员老将,曾经也经历过低迷,现如今成功崛起,真可谓老树开新芽。长安CS35本月销量只有6755辆,表现虽然还说得过去,但是与巅峰时期相比,已经有了明显的下滑,希望
2021年12月中大型SUV销量排行榜,大众途昂力不从 2021年12月中大型SUV销量排行榜完整版出炉了,理想ONE本月销量高达14087辆,在众多车型中是唯一销量破万的车型,凭借自身的努力,已经战胜了众多强大的对手,高居排行榜第一名。大众途昂退步明显,本月销量只有3363辆,原本长期霸占这个领域的销量冠军,但是如今已经力不从心,被后来者超越。具体排名如
2020年1月小型SUV销量排行榜完整版,奇瑞瑞虎3已今非昔比 2020年1月小型SUV销量排行榜完整版出炉了,奔腾X40作为一汽奔腾的销量主力,1月表现不错,销量达到6574辆,在众多精品中名列前茅。奇瑞瑞虎3本月销量只有2906辆,由于自身竞争力不足,使得这款曾经叱咤车坛的明星车型,逐渐没落了,实在是有些今非昔比啊。具体排名如下: 2020年1月
2021年10月SUV销量排行榜完整版,ModelY险些摘冠 2021年10月SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6本月销量以27341辆的成绩,再次有惊无险地拿下销量冠军,身后穷追不舍的特斯拉ModelY,险些拿下冠军,着实让哈弗H6惊出一身冷汗。红旗HS5本月销量高达16577辆,险些杀入前十名,作为一款自主高端SUV车型,已经彻底迈入万辆俱乐部,成为
2020年1月小型SUV销量排行榜完整版,奇瑞瑞虎3已今非昔比 2020年1月小型SUV销量排行榜完整版出炉了,奔腾X40作为一汽奔腾的销量主力,1月表现不错,销量达到6574辆,在众多精品中名列前茅。奇瑞瑞虎3本月销量只有2906辆,由于自身竞争力不足,使得这款曾经叱咤车坛的明星车型,逐渐没落了,实在是有些今非昔比啊。具体排名如下: 2020年1月
2023-09-13 22:22:51
2023-07-26 01:34:26
2023-07-25 18:52:22
2023-07-24 17:51:36
2023-07-24 00:15:09
2023-07-23 04:59:08