2023-07-30 09:25:51 | 95排行榜
2020年2月德系SUV销量排行榜完整版出炉了,奥迪Q5L本月销量达到2296辆,在经过较大幅度的降价之后,这款车的性价比优势逐渐凸显出来,再加上原本就不错的品牌知名度,销量自然而然地就上来了。斯柯达柯米克2月销量只有877辆,成为斯柯达销量最高的SUV车型,柯迪亚克则彻底没落了,2月销量已经不足百辆,只有66辆,处境开始堪忧。具体排名如下:
2020年2月德系SUV销量排行榜完整版 | ||||
1 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 3711 | 17070 |
2 | 捷达VS5 | 一汽大众捷达 | 2874 | 15704 |
3 | 奥迪Q5L | 一汽大众奥迪 | 2296 | 11398 |
4 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 1643 | 13643 |
5 | 捷达VS7 | 一汽大众捷达 | 1593 | 2242 |
6 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 1183 | 9183 |
7 | 大众途岳 | 上汽大众 | 1004 | 10346 |
8 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 880 | 5414 |
9 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 877 | 3304 |
10 | 大众途观L | 上汽大众 | 749 | 11881 |
11 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 713 | 7713 |
12 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 454 | 11697 |
13 | 大众途昂 | 上汽大众 | 348 | 4725 |
14 | 大众探岳 | 一汽大众 | 299 | 21288 |
15 | 大众T-Cross | 上汽大众 | 287 | 3059 |
16 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 248 | 1048 |
17 | 奥迪Q2L | 一汽大众奥迪 | 186 | 5231 |
18 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 116 | 716 |
19 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 75 | 693 |
20 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 66 | 502 |
21 | 大众探影 | 一汽大众 | 39 | 1588 |
22 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽大众奥迪 | 10 | 10 |
23 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 5 | 239 |
24 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 2 | 209 |
2020年4月中型SUV销量排行榜完整版出炉了,大众探岳本月惨遭滑铁卢,销量只有区区7871辆,排名跌至第六名。瑞虎8和捷途X70尚未恢复元气,4月份的销量都有些低迷,人生起起伏伏很正常,车坛同样如此,相信奇瑞这对双子星肯定能重新回到巅峰。红旗HS5在4月份的表现非常惊艳,销量高达8903辆,在高手林立的中型SUV市场,排名高居第五名,未来再努力一把,销量完全有可能破万。具体排名如下:
2020年4月中型SUV销量排行榜完整版 | ||||
1 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 13148 | 43707 |
2 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 12827 | 33118 |
3 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 12049 | 35107 |
4 | 奥迪Q5L | 一汽大众奥迪 | 11777 | 34057 |
5 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 8903 | 20608 |
6 | 大众探岳 | 一汽大众 | 7871 | 36189 |
7 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 7333 | 25851 |
8 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 6413 | 13064 |
9 | 本田冠道 | 广汽本田 | 5340 | 10733 |
10 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 5278 | 23839 |
11 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5006 | 11709 |
12 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 4811 | 23352 |
13 | 捷达VS7 | 一汽大众捷达 | 4191 | 9424 |
14 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 2907 | 6550 |
15 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 2754 | 14001 |
16 | 东风风光580 | 东风小康 | 2627 | 10578 |
17 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2199 | 4978 |
18 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 1976 | 6421 |
19 | 福特锐界 | 长安福特 | 1920 | 6175 |
20 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1592 | 4949 |
21 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 1521 | 3942 |
22 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 1410 | 2110 |
23 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 1343 | 3320 |
24 | WEY VV7 | 长城汽车 | 1202 | 3494 |
25 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1166 | 3875 |
26 | 日产途达 | 东风日产 | 982 | 2773 |
27 | 星途-TX | 星途 | 951 | 3940 |
28 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 917 | 1719 |
29 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 874 | 3713 |
30 | 现代胜达 | 北京现代 | 870 | 2018 |
31 | 本田UR-V | 东风本田 | 857 | 1495 |
32 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 804 | 1682 |
33 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 789 | 2082 |
34 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 765 | 11514 |
35 | 日产楼兰 | 东风日产 | 734 | 2159 |
36 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 720 | 2397 |
37 | 江淮嘉悦X7 | 江淮汽车 | 666 | 666 |
38 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 596 | 1304 |
39 | 捷途X95 | 奇瑞汽车 | 560 | 2973 |
40 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 510 | 2149 |
41 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 501 | 1499 |
42 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 436 | 1753 |
43 | 腾势X | 腾势汽车 | 433 | 1231 |
44 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 389 | 967 |
45 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 364 | 1316 |
46 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 314 | 2152 |
47 | 标致5008 | 东风标致 | 247 | 999 |
48 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 189 | 1031 |
49 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 177 | 179 |
50 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 175 | 292 |
51 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 143 | 1948 |
52 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 125 | 343 |
53 | 启辰T90 | 东风启辰 | 120 | 1046 |
53 | 观境 | 华晨雷诺 | 120 | 611 |
55 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 69 | 337 |
56 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 32 | 301 |
57 | 中华V7 | 华晨中华 | 22 | 296 |
58 | 上汽MAXUS D60 | 上汽大通 | 13 | 368 |
59 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 10 | 262 |
60 | 上汽MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 1 | 1 |
61 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | -52 | -22 |
2020年4月中型SUV销量排行榜,奇瑞双子星尚未恢复元气 2020年4月中型SUV销量排行榜完整版出炉了,大众探岳本月惨遭滑铁卢,销量只有区区7871辆,排名跌至第六名。瑞虎8和捷途X70尚未恢复元气,4月份的销量都有些低迷,人生起起伏伏很正常,车坛同样如此,相信奇瑞这对双子星肯定能重新回到巅峰。红旗HS5在4月份的表现非常惊艳,销量高达8903辆,在高
2022年3月SUV销量排行榜完整版,ModelY夺冠,哈弗H6遭暴击 2022年3月SUV销量排行榜完整版出炉了,特斯拉ModelY本月销量高达39790辆,在排行榜上一骑绝尘,碾压本田CR-V、哈弗H6这些昔日神车,轻松夺得本月销量冠军。随着油价的上涨,以及电动汽车的认可度不断提升,新能源汽车迎来了爆发期,比亚迪宋本月销量同样出色,达到26729辆,仅
2020年4月中型SUV销量排行榜,奇瑞双子星尚未恢复元气 2020年4月中型SUV销量排行榜完整版出炉了,大众探岳本月惨遭滑铁卢,销量只有区区7871辆,排名跌至第六名。瑞虎8和捷途X70尚未恢复元气,4月份的销量都有些低迷,人生起起伏伏很正常,车坛同样如此,相信奇瑞这对双子星肯定能重新回到巅峰。红旗HS5在4月份的表现非常惊艳,销量高达8903辆,在高
2020年8月德系SUV销量排行榜完整版,大众旗下SUV表现低迷 2020年8月德系SUV销量排行榜完整版出炉了,虽然大众在中国市场非常强势,但是旗下的SUV车型,最近两个月有些低迷,无论是途观还是探岳,销量都比较疲软,反而是豪华品牌阵营里边的奥迪Q5L和奔驰GLC,愈发强悍,8月销量分别为15677辆、14900辆,高居排行榜前两名。具体排名如下:
2020年4月中型SUV销量排行榜,奇瑞双子星尚未恢复元气 2020年4月中型SUV销量排行榜完整版出炉了,大众探岳本月惨遭滑铁卢,销量只有区区7871辆,排名跌至第六名。瑞虎8和捷途X70尚未恢复元气,4月份的销量都有些低迷,人生起起伏伏很正常,车坛同样如此,相信奇瑞这对双子星肯定能重新回到巅峰。红旗HS5在4月份的表现非常惊艳,销量高达8903辆,在高
2020年4月中型SUV销量排行榜,奇瑞双子星尚未恢复元气 2020年4月中型SUV销量排行榜完整版出炉了,大众探岳本月惨遭滑铁卢,销量只有区区7871辆,排名跌至第六名。瑞虎8和捷途X70尚未恢复元气,4月份的销量都有些低迷,人生起起伏伏很正常,车坛同样如此,相信奇瑞这对双子星肯定能重新回到巅峰。红旗HS5在4月份的表现非常惊艳,销量高达8903辆,在高
2022年3月SUV销量排行榜完整版,ModelY夺冠,哈弗H6遭暴击 2022年3月SUV销量排行榜完整版出炉了,特斯拉ModelY本月销量高达39790辆,在排行榜上一骑绝尘,碾压本田CR-V、哈弗H6这些昔日神车,轻松夺得本月销量冠军。随着油价的上涨,以及电动汽车的认可度不断提升,新能源汽车迎来了爆发期,比亚迪宋本月销量同样出色,达到26729辆,仅
2021年12月韩系SUV销量排行榜,起亚KX5半死不活 2021年12月韩系SUV销量排行榜 1 现代ix35 北京现代 7947 82924 2 现代途胜 北京现代 6543 29637 3 起亚智跑 东风悦达起亚 3382 31751 4 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 2078 21541 5 起亚奕跑 东风悦
2023-09-26 10:54:54
2023-07-25 00:14:12
2023-08-11 23:42:33
2023-07-26 01:34:26
2023-07-25 18:52:22
2023-07-25 18:49:32