2023-07-26 09:39:34 | 95排行榜
2021年12月合资SUV销量排行榜完整版出炉了,特斯拉Model Y本月销量高达40558辆,在排行榜上一骑绝尘,将本田CR-V、大众途岳这些实力车型踩在了脚下。jeep作为SUV领域的经典品牌,却在中国市场迷失了方向,旗下的自由光、自由侠、指南者等车型,都已经濒临消亡,在12月份都未能突破千辆大关,处境十分凄惨。具体排名如下:
2021年12月合资SUV销量排行榜完整版 | ||||
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 40558 | 200131 |
2 | 大众途岳 | 上汽大众 | 21491 | 125129 |
3 | 本田XR-V | 东风本田 | 20895 | 187776 |
4 | 本田CR-V | 东风本田 | 19857 | 200502 |
5 | 本田缤智 | 广汽本田 | 18071 | 173899 |
6 | 大众途观L | 上汽大众 | 16970 | 158385 |
7 | 丰田RAV4荣放 | 一汽丰田 | 16408 | 195363 |
8 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 16279 | 123919 |
9 | 日产逍客 | 东风日产 | 15299 | 156890 |
10 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 14401 | 107733 |
11 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 13706 | 140049 |
12 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 13495 | 89339 |
13 | 本田皓影 | 广汽本田 | 12857 | 164447 |
14 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 11703 | 146476 |
15 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 10694 | 82809 |
16 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 10424 | 133190 |
17 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 10040 | 67281 |
18 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 8390 | 128961 |
19 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 7988 | 43200 |
20 | 现代ix35 | 北京现代 | 7947 | 82924 |
21 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 6967 | 81173 |
22 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 6608 | 93920 |
23 | 现代途胜 | 北京现代 | 6543 | 29637 |
24 | 皇冠陆放 | 一汽丰田 | 6520 | 25893 |
25 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 6484 | 55856 |
26 | 大众ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 6404 | 26853 |
27 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 6320 | 48746 |
28 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 6057 | 52977 |
29 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 5953 | 45779 |
30 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 5576 | 53809 |
31 | 本田冠道 | 广汽本田 | 5316 | 40066 |
32 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 5255 | 47521 |
33 | 丰田凌放HARRIER | 一汽丰田 | 4924 | 8891 |
34 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 4883 | 58837 |
35 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 4275 | 37998 |
36 | 林肯航海家 | 长安林肯 | 4150 | 27918 |
37 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 4080 | 45390 |
38 | 大众ID.4 X | 上汽大众 | 4045 | 23174 |
39 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 3840 | 33601 |
40 | 本田UR-V | 东风本田 | 3761 | 30563 |
41 | 福特锐际 | 长安福特 | 3744 | 32605 |
42 | 福特领界 | 江铃福特 | 3664 | 33835 |
43 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 3529 | 41908 |
44 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 3382 | 31751 |
45 | 大众途昂 | 上汽大众 | 3363 | 54589 |
46 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 3219 | 33135 |
47 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 3173 | 40528 |
48 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 3115 | 22446 |
49 | 福特锐界 | 长安福特 | 2677 | 31091 |
50 | 福特探险者 | 长安福特 | 2453 | 28586 |
51 | 大众ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 2218 | 10366 |
52 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 2078 | 21541 |
53 | 路虎发现运动版 | 奇瑞捷豹路虎 | 2051 | 21255 |
54 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 1986 | 14256 |
55 | 标致4008 | 东风标致 | 1882 | 15013 |
56 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 1860 | 23300 |
57 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 1780 | 9676 |
58 | 大众途铠T-Cross | 上汽大众 | 1761 | 30195 |
59 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 1727 | 18404 |
60 | 日产奇骏 | 东风日产 | 1670 | 79449 |
61 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 1663 | 18146 |
62 | 大众揽境 | 一汽-大众 | 1556 | 16256 |
63 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 1523 | 4672 |
64 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 1494 | 16194 |
65 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 1487 | 25363 |
66 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 1404 | 12733 |
67 | 大众ID.6 X | 上汽大众 | 1391 | 8387 |
68 | 日产途达 | 东风日产 | 1386 | 15857 |
69 | 大众探影 | 一汽-大众 | 1368 | 31535 |
70 | 日产劲客 | 东风日产 | 1319 | 18813 |
71 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1262 | 12109 |
72 | 标致5008 | 东风标致 | 1222 | 6937 |
73 | 本田皓影新能源 | 广汽本田 | 1218 | 1837 |
74 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 1110 | 13886 |
75 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 1077 | 3239 |
76 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 1023 | 13396 |
77 | 标致2008 | 东风标致 | 1002 | 6923 |
78 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 905 | 9197 |
79 | 雪佛兰开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 890 | 7427 |
80 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 825 | 1116 |
81 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 741 | 15379 |
82 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 717 | 6052 |
83 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 687 | 6098 |
84 | 现代胜达 | 北京现代 | 631 | 8120 |
85 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 630 | 13884 |
86 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 601 | 9552 |
87 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 580 | 5391 |
88 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 564 | 4312 |
89 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 513 | 10281 |
90 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 501 | 1545 |
91 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 424 | 9659 |
92 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 388 | 3594 |
93 | 丰田威兰达新能源 | 广汽丰田 | 386 | 4167 |
94 | 本田CR-V新能源 | 东风本田 | 363 | 13289 |
95 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 279 | 2458 |
96 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 272 | 6006 |
97 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 256 | 4144 |
98 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 241 | 473 |
99 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 219 | 8991 |
100 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃亚太 | 188 | 848 |
101 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 167 | 1043 |
102 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 155 | 327 |
103 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 152 | 1079 |
104 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 150 | 2952 |
105 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 136 | 2810 |
106 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 135 | 2445 |
107 | 现代ix25 | 北京现代 | 114 | 16201 |
108 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 111 | 6264 |
109 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 100 | 1127 |
110 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 95 | 1564 |
111 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 66 | 3815 |
112 | 标致e2008 | 东风标致 | 61 | 345 |
113 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 59 | 2895 |
114 | 路虎发现运动版新能源 | 奇瑞捷豹路虎 | 58 | 1123 |
115 | 福特锐际新能源 | 长安福特 | 54 | 444 |
116 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 43 | 115 |
117 | 路虎揽胜极光新能源 | 奇瑞捷豹路虎 | 43 | 127 |
118 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 28 | 6791 |
119 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 25 | 1040 |
120 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 东风雪铁龙 | 22 | 304 |
121 | 标致4008新能源 | 东风标致 | 18 | 155 |
122 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 6 | 9 |
123 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 1 | 1169 |
124 | DS 7 | DS汽车 | 1 | 22 |
2021年6月合资SUV销量排行榜完整版出炉了,丰田RAV4荣放本月销量高达18161辆,成功超越本田CR-V,夺得合资SUV销量冠军,其实丰田RAV4荣放一直是有这个实力的,只可惜一直天不遂人愿,通过多年的积累,终于在6月份如愿以偿。别克昂科威本月销量达到14164辆,成功回到主流SUV阵营,当然这要归功于昂科威S、昂科威PLUS的助攻。具体排名如下:
2021年6月合资SUV销量排行榜完整版 | ||||
1 | 丰田RAV4荣放 | 一汽丰田 | 18161 | 99045 |
2 | 本田CR-V | 东风本田 | 15626 | 120816 |
3 | 本田缤智 | 广汽本田 | 14710 | 90447 |
4 | 日产逍客 | 东风日产 | 14441 | 75630 |
5 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 14164 | 67204 |
6 | 本田XR-V | 东风本田 | 13314 | 96532 |
7 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 12857 | 76964 |
8 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 12133 | 73444 |
9 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 11623 | 46180 |
10 | 本田皓影 | 广汽本田 | 11295 | 83837 |
11 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 10730 | 60754 |
12 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 9260 | 43859 |
13 | 现代ix35 | 北京现代 | 8574 | 47868 |
14 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8175 | 52207 |
15 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 7481 | 72437 |
16 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 7000 | 32915 |
17 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 6710 | 33601 |
18 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 6517 | 45662 |
19 | 大众途昂 | 上汽大众 | 6409 | 24947 |
20 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 5903 | 36951 |
21 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 5804 | 24057 |
22 | 大众探影 | 一汽-大众 | 5710 | 21859 |
23 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 5345 | 24766 |
24 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5019 | 29542 |
25 | 大众途铠T-Cross | 上汽大众 | 4867 | 14783 |
26 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 4372 | 27870 |
27 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 4297 | 23206 |
28 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 3541 | 20041 |
29 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 3499 | 15860 |
30 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 3210 | 48198 |
31 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 3206 | 15830 |
32 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 3050 | 17088 |
33 | 福特领界 | 江铃福特 | 2999 | 13239 |
34 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 2848 | 20382 |
35 | 日产奇骏 | 东风日产 | 2825 | 52797 |
36 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 2804 | 14991 |
37 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 2377 | 15035 |
38 | 大众途岳 | 上汽大众 | 2372 | 43279 |
39 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 2366 | 12014 |
40 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 2301 | 22279 |
41 | 大众ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 2191 | 3960 |
42 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 2063 | 7881 |
43 | 福特探险者 | 长安福特 | 2003 | 13515 |
44 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 1997 | 12001 |
45 | 现代ix25 | 北京现代 | 1959 | 12034 |
46 | 福特锐际 | 长安福特 | 1924 | 14069 |
47 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 1887 | 25498 |
48 | 大众揽境 | 一汽-大众 | 1766 | 3097 |
49 | 福特锐界 | 长安福特 | 1707 | 11937 |
50 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 1677 | 10201 |
51 | 路虎发现运动版 | 奇瑞捷豹路虎 | 1613 | 3544 |
52 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 1579 | 30755 |
53 | 标致4008 | 东风标致 | 1471 | 7782 |
54 | 日产途达 | 东风日产 | 1449 | 8032 |
55 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 1425 | 6864 |
56 | 林肯航海家 | 长安林肯 | 1382 | 6528 |
57 | 现代途胜 | 北京现代 | 1329 | 13709 |
58 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1326 | 6161 |
59 | 日产劲客 | 东风日产 | 1253 | 8192 |
60 | 大众ID.6 X | 上汽大众 | 1147 | 1147 |
61 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1142 | 6304 |
62 | ID.4 X | 上汽大众 | 1100 | 3494 |
63 | 本田冠道 | 广汽本田 | 1096 | 28826 |
64 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 1053 | 6825 |
65 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 993 | 6260 |
66 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 912 | 8972 |
67 | 标致5008 | 东风标致 | 726 | 3599 |
68 | 本田CR-V新能源 | 东风本田 | 685 | 6434 |
69 | 现代胜达 | 北京现代 | 676 | 4340 |
70 | 标致2008 | 东风标致 | 661 | 3529 |
71 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 622 | 2055 |
72 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 554 | 1648 |
73 | 大众ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 538 | 538 |
74 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 537 | 3100 |
75 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 533 | 1692 |
76 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 468 | 5218 |
77 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 458 | 6826 |
78 | 雪佛兰开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 445 | 3661 |
79 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 437 | 522 |
80 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 432 | 5502 |
81 | 大众途观L | 上汽大众 | 431 | 64257 |
82 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 384 | 9389 |
83 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 325 | 2550 |
84 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 315 | 3044 |
85 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 314 | 2408 |
86 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 281 | 1408 |
87 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 269 | 1376 |
88 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 266 | 8080 |
89 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 210 | 6745 |
90 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 210 | 1744 |
91 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 206 | 2617 |
92 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 205 | 940 |
93 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 196 | 1772 |
94 | 路虎发现运动版新能源 | 奇瑞捷豹路虎 | 193 | 397 |
95 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 189 | 4392 |
96 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 185 | 2435 |
97 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 145 | 276 |
98 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 135 | 1015 |
99 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 129 | 1480 |
100 | 东风本田X-NV | 东风本田 | 117 | 355 |
101 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 104 | 2825 |
102 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 103 | 5368 |
103 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 100 | 1299 |
104 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 95 | 840 |
105 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 94 | 342 |
106 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 80 | 480 |
107 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 74 | 800 |
108 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 73 | 400 |
109 | 标致4008新能源 | 东风标致 | 59 | 104 |
110 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 58 | 273 |
111 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 54 | 311 |
112 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 东风雪铁龙 | 51 | 195 |
113 | 标致e2008 | 东风标致 | 45 | 284 |
114 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃亚太 | 43 | 232 |
115 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 32 | 6944 |
116 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 21 | 2895 |
117 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 19 | 1123 |
118 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 18 | 468 |
119 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 13 | 167 |
120 | DS 7 | DS汽车 | 5 | 10 |
121 | 大众途岳新能源 | 上汽大众 | 4 | 588 |
122 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 3 | 3 |
123 | 本田UR-V | 东风本田 | 1 | 17510 |
2021年12月合资SUV销量排行榜完整版,JEEP已经濒临消亡 2021年12月合资SUV销量排行榜完整版出炉了,特斯拉ModelY本月销量高达40558辆,在排行榜上一骑绝尘,将本田CR-V、大众途岳这些实力车型踩在了脚下。jeep作为SUV领域的经典品牌,却在中国市场迷失了方向,旗下的自由光、自由侠、指南者等车型,都已经濒临消亡,在12月份都未能突破
2021年12月合资SUV销量排行榜完整版,JEEP已经濒临消亡 2021年12月合资SUV销量排行榜完整版出炉了,特斯拉ModelY本月销量高达40558辆,在排行榜上一骑绝尘,将本田CR-V、大众途岳这些实力车型踩在了脚下。jeep作为SUV领域的经典品牌,却在中国市场迷失了方向,旗下的自由光、自由侠、指南者等车型,都已经濒临消亡,在12月份都未能突破
2021年12月合资SUV销量排行榜完整版,JEEP已经濒临消亡 2021年12月合资SUV销量排行榜完整版出炉了,特斯拉ModelY本月销量高达40558辆,在排行榜上一骑绝尘,将本田CR-V、大众途岳这些实力车型踩在了脚下。jeep作为SUV领域的经典品牌,却在中国市场迷失了方向,旗下的自由光、自由侠、指南者等车型,都已经濒临消亡,在12月份都未能突破
2021年6月合资SUV销量排行榜完整版,丰田RAV4得愿所偿夺冠 2021年6月合资SUV销量排行榜完整版出炉了,丰田RAV4荣放本月销量高达18161辆,成功超越本田CR-V,夺得合资SUV销量冠军,其实丰田RAV4荣放一直是有这个实力的,只可惜一直天不遂人愿,通过多年的积累,终于在6月份如愿以偿。别克昂科威本月销量达到14164辆,成功回到主流SUV
2021年12月合资SUV销量排行榜完整版,JEEP已经濒临消亡 2021年12月合资SUV销量排行榜完整版出炉了,特斯拉ModelY本月销量高达40558辆,在排行榜上一骑绝尘,将本田CR-V、大众途岳这些实力车型踩在了脚下。jeep作为SUV领域的经典品牌,却在中国市场迷失了方向,旗下的自由光、自由侠、指南者等车型,都已经濒临消亡,在12月份都未能突破
2021年12月合资SUV销量排行榜完整版,JEEP已经濒临消亡 2021年12月合资SUV销量排行榜完整版出炉了,特斯拉ModelY本月销量高达40558辆,在排行榜上一骑绝尘,将本田CR-V、大众途岳这些实力车型踩在了脚下。jeep作为SUV领域的经典品牌,却在中国市场迷失了方向,旗下的自由光、自由侠、指南者等车型,都已经濒临消亡,在12月份都未能突破
2021年12月合资SUV销量排行榜完整版,JEEP已经濒临消亡 2021年12月合资SUV销量排行榜完整版出炉了,特斯拉ModelY本月销量高达40558辆,在排行榜上一骑绝尘,将本田CR-V、大众途岳这些实力车型踩在了脚下。jeep作为SUV领域的经典品牌,却在中国市场迷失了方向,旗下的自由光、自由侠、指南者等车型,都已经濒临消亡,在12月份都未能突破
2021年12月合资SUV销量排行榜完整版,JEEP已经濒临消亡 2021年12月合资SUV销量排行榜完整版出炉了,特斯拉ModelY本月销量高达40558辆,在排行榜上一骑绝尘,将本田CR-V、大众途岳这些实力车型踩在了脚下。jeep作为SUV领域的经典品牌,却在中国市场迷失了方向,旗下的自由光、自由侠、指南者等车型,都已经濒临消亡,在12月份都未能突破
2023-09-26 10:54:54
2023-07-25 00:14:12
2023-08-11 23:42:33
2023-07-26 01:34:26
2023-07-25 18:52:22
2023-07-25 18:49:32