2023-07-23 04:59:08 | 95排行榜
2021年8月中型SUV销量排行榜完整版出炉了,大众途观L本月销量达到18313辆,一举拿下本月的销量冠军,曾经也是一款销量冠军收割机,但是自从探岳上市之后,就分走了一部分途观L的市场份额,导致销量一直萎靡不振,甚至大起大落,现如今终于又雄起了一把,不知道是回光返照,还是东山再起。具体排名如下:
2021年8月中型SUV销量排行榜完整版 | ||||
1 | 大众途观L | 上汽大众 | 18313 | 88454 |
2 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 17198 | 73732 |
3 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 12001 | 95705 |
4 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 9214 | 95580 |
5 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 8579 | 75928 |
6 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 8383 | 93522 |
7 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 7970 | 59963 |
8 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 7872 | 85252 |
9 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 6957 | 55530 |
10 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 6240 | 19834 |
11 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5428 | 31692 |
12 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 5253 | 89720 |
13 | WEY摩卡 | 长城汽车 | 4506 | 9530 |
14 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 4087 | 20888 |
15 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 4037 | 42511 |
16 | 福特锐界 | 长安福特 | 3411 | 18022 |
17 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 3109 | 25670 |
18 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 3019 | 82316 |
19 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 2537 | 24032 |
20 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 2459 | 11814 |
21 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 2342 | 24034 |
22 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 2298 | 26417 |
23 | 林肯航海家 | 长安林肯 | 1973 | 11360 |
24 | 思皓X8 | 江汽集团 | 1950 | 27200 |
25 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 1800 | 19344 |
26 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 1785 | 14338 |
27 | 星途TXL | 星途 | 1763 | 18101 |
28 | 路虎发现运动版 | 奇瑞捷豹路虎 | 1760 | 7321 |
29 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 1703 | 17589 |
30 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 1660 | 8828 |
31 | 东风风光580 | 东风小康 | 1539 | 19573 |
32 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1336 | 8189 |
33 | 日产途达 | 东风日产 | 1157 | 10920 |
34 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1120 | 9005 |
35 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1073 | 11561 |
36 | 本田UR-V | 东风本田 | 1004 | 18514 |
37 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 1001 | 8441 |
38 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 987 | 3098 |
39 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 966 | 7703 |
40 | MARVEL R | 上汽集团 | 929 | 3443 |
41 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 828 | 6605 |
42 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 802 | 8408 |
43 | 皇冠陆放 | 一汽丰田 | 768 | 768 |
44 | 威马W6 | 威马汽车 | 719 | 3805 |
45 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 715 | 2389 |
46 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 649 | 7002 |
47 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 622 | 2891 |
48 | 现代胜达 | 北京现代 | 618 | 5695 |
49 | 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) | 北汽新能源 | 522 | 1713 |
50 | 创维汽车EV6 | 创维汽车 | 461 | 461 |
51 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 416 | 3697 |
52 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 356 | 7983 |
53 | 腾势X | 腾势汽车 | 350 | 3063 |
54 | 标致5008 | 东风标致 | 303 | 4468 |
55 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 296 | 3192 |
56 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 248 | 1980 |
57 | 思皓X7 | 江汽集团 | 243 | 3843 |
58 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 239 | 1867 |
59 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 203 | 2134 |
60 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 143 | 581 |
61 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 123 | 2824 |
62 | 广汽埃安Aion LX | 广汽埃安 | 97 | 548 |
63 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 96 | 461 |
64 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 83 | 1815 |
65 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 74 | 1454 |
66 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 63 | 717 |
67 | 新宝骏RS-7 | 上汽通用五菱 | 61 | 234 |
68 | 本田冠道 | 广汽本田 | 45 | 29357 |
69 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 28 | 495 |
70 | 奇瑞大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 24 | 808 |
71 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 23 | 54 |
72 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 17 | 487 |
73 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 16 | 3005 |
74 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 8 | 206 |
75 | 合创HYCAN 007 | 广汽蔚来 | 6 | 159 |
76 | 路虎发现运动版新能源 | 奇瑞捷豹路虎 | 4 | 546 |
77 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 3 | 102 |
2021年3月新能源SUV销量排行榜完整版出炉了,身陷丑闻的特斯拉Model Y销量勉强破万,按照目前各大媒体对特斯拉的讨伐力度,恐怕下个月特斯拉的日子就没这么好过了。丰田RAV4混动版的销量已经悄悄来到了3617辆,可见日系车的实力有多强悍,反倒是嘲笑丰田总裁的小鹏汽车,销量停滞不前,仅仅卖出去2247辆。具体排名如下: 95排行榜
2021年3月新能源SUV销量排行榜完整版 | ||||
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 10151 | 16422 |
2 | 理想ONE | 理想汽车 | 4900 | 12579 |
3 | 丰田RAV4混动 | 一汽丰田 | 3617 | 10036 |
4 | 哪吒V | 合众汽车 | 3206 | 7284 |
5 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 3152 | 8088 |
6 | 本田皓影混动 | 广汽本田 | 3120 | 7721 |
7 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 2973 | 9031 |
8 | 丰田威兰达混动 | 广汽丰田 | 2783 | 7659 |
9 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 2576 | 7456 |
10 | 威马EX5 | 威马汽车 | 2482 | 5488 |
11 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 2247 | 5366 |
12 | 名爵HS新能源 | 上汽集团 | 1992 | 3713 |
13 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 1891 | 5109 |
14 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1529 | 4516 |
15 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 1422 | 2511 |
16 | 本田CR-V新能源 | 东风本田 | 1399 | 3524 |
17 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 1313 | 3582 |
18 | Aion V(埃安V) | 广汽新能源 | 1205 | 2909 |
19 | 几何C | 几何汽车 | 946 | 2588 |
20 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 926 | 1780 |
21 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 906 | 1795 |
22 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 852 | 1982 |
23 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 780 | 1463 |
24 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 658 | 658 |
25 | ID.4 X | 上汽大众 | 625 | 625 |
26 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 605 | 1666 |
27 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 597 | 1478 |
28 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 526 | 933 |
29 | 腾势X | 腾势汽车 | 520 | 1101 |
30 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 501 | 1166 |
31 | 领克06新能源 | 领克 | 453 | 744 |
32 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 449 | 1054 |
33 | 云度π1 | 云度新能源 | 398 | 953 |
34 | 大众ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 365 | 545 |
35 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 358 | 767 |
36 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 309 | 608 |
37 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 308 | 683 |
38 | 领克01新能源 | 领克 | 307 | 708 |
39 | 吉利缤越新能源 | 吉利新能源 | 274 | 515 |
40 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 238 | 521 |
41 | 奇瑞大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 190 | 402 |
42 | 瑞驰新能源S513 | 瑞驰新能源 | 189 | 373 |
43 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 172 | 396 |
44 | 云度π3 | 云度新能源 | 170 | 415 |
45 | 东风风光E3 | 东风小康 | 87 | 132 |
46 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 86 | 175 |
47 | 野马博骏新能源 | 野马汽车 | 75 | 149 |
48 | 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) | 北汽新能源 | 71 | 304 |
49 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 70 | 145 |
50 | 标致e2008 | 东风标致 | 63 | 65 |
51 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 54 | 150 |
52 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 53 | 285 |
53 | 思皓E40X | 江汽集团 | 50 | 50 |
54 | 领克02新能源 | 领克 | 45 | 77 |
55 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 41 | 111 |
56 | 哪吒U | 合众汽车 | 40 | 159 |
57 | 日产楼兰混动 | 东风日产 | 36 | 116 |
58 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 34 | 79 |
59 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃亚太 | 31 | 116 |
60 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 30 | 228 |
61 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 27 | 138 |
62 | 海马6P | 海马汽车 | 27 | 28 |
63 | 雷丁i9 | 雷丁 | 25 | 106 |
64 | 合创HYCAN 007 | 广汽蔚来 | 19 | 24 |
65 | 江铃易至EX5 | 江铃集团新能源 | 17 | 19 |
66 | 标致4008新能源 | 东风标致 | 15 | 36 |
67 | 威马W6 | 威马汽车 | 13 | 13 |
68 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 东风雪铁龙 | 12 | 57 |
69 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 12 | 27 |
70 | 威马EX6 | 威马汽车 | 8 | 48 |
71 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 8 | 8 |
72 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 5 | 9 |
73 | BEIJING-X7新能源 | BEIJING汽车 | 4 | 18 |
74 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 2 | 36 |
75 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 2 | 8 |
2021年8月SUV销量排行榜完整版,途观L飙升,CR-V大起大落 哈弗H6本月销量达到20026辆,虽然成绩不理想,勉强破两万辆,但仍旧卫冕了销量冠军。大众旗下的SUV车型本月突然发飙,其中途观L销量高达18313辆,一举飙升至第二名,拿下本月销量亚军,途岳销量同样破万,达到13298辆,轻松杀入前十名。本田CR-V表现依旧乏力,8月份仅仅卖出去5664
2021年3月新能源SUV销量排行榜,丰田RAV4已悄然跟上节奏 2021年3月新能源SUV销量排行榜完整版出炉了,身陷丑闻的特斯拉ModelY销量勉强破万,按照目前各大媒体对特斯拉的讨伐力度,恐怕下个月特斯拉的日子就没这么好过了。丰田RAV4混动版的销量已经悄悄来到了3617辆,可见日系车的实力有多强悍,反倒是嘲笑丰田总裁的小鹏汽车,销量停滞不前,仅仅卖
2021年8月中大型SUV销量排行榜,大众途昂意外丢掉冠军 2021年8月中大型SUV销量排行榜完整版出炉了,理想ONE本月销量达到9433辆,将大众途昂踩在脚下,一举拿下销量冠军,大众途昂在这个级别难逢敌手,无论是探险者,还是昂科旗,都无法对途昂的冠军构成威胁,没想到却在8月份马失前蹄,被理想ONE拉下马。具体排名如下: 2021年8月
2020年7月中型SUV销量排行榜完整版,途观L从凤尾变鸡头 2020年7月中型SUV销量排行榜完整版出炉了,大众途观L本月销量达到17967辆,以较大的优势,夺得销量冠军,在紧凑型SUV市场混不下去了,来到中型SUV市场,立马从凤尾变鸡头。奇瑞瑞虎8本月销量达到10426辆,成为奇瑞汽车旗下的销量担当,虎八兴,则奇瑞兴,虎八衰,则奇瑞衰。具体排名如下:
2020年6月中大型SUV销量排行榜完整版,大众途昂一枝独秀 2020年6月中大型SUV销量排行榜完整版出炉了,在这个领域,基本都是价格比较高端的车型,所以销量普遍不是太高,6月份销量最高的车型依旧是大众途昂,卖出去8674辆,在众多车型中一枝独秀,第二名是凯迪拉克XT6,销量3533辆,跟普拉多销量平分秋色,其它车型的销量,就有些惨不忍睹了。具体排名如下:
2021年10月SUV销量排行榜完整版,ModelY险些摘冠 2021年10月SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6本月销量以27341辆的成绩,再次有惊无险地拿下销量冠军,身后穷追不舍的特斯拉ModelY,险些拿下冠军,着实让哈弗H6惊出一身冷汗。红旗HS5本月销量高达16577辆,险些杀入前十名,作为一款自主高端SUV车型,已经彻底迈入万辆俱乐部,成为
2020年3月新能源SUV销量排行榜,丰田RAV4后来者居上 2020年3月新能源SUV销量排行榜完整版出炉了,丰田RAV4混动3月销量达到3164辆,放眼整个汽车市场,这样的成绩并不显眼,但是在新能源SUV市场,这样的成绩竟然能够夺冠,而征战多年的比亚迪旗下车型,却落了下风,被后来者居上的丰田RAV4超越。 2020年3月新能源SUV销量排行榜完整
2021年12月中大型SUV销量排行榜,大众途昂力不从 2021年12月中大型SUV销量排行榜完整版出炉了,理想ONE本月销量高达14087辆,在众多车型中是唯一销量破万的车型,凭借自身的努力,已经战胜了众多强大的对手,高居排行榜第一名。大众途昂退步明显,本月销量只有3363辆,原本长期霸占这个领域的销量冠军,但是如今已经力不从心,被后来者超越。具体排名如
2023-09-29 04:23:35
2023-07-25 00:14:12
2023-09-13 22:22:51
2023-08-25 00:14:06
2023-07-26 01:34:26
2023-07-25 18:52:22