首页 > 品牌排行 > 正文

12月新能源SUV销量排行榜,特斯拉Model 8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功

2023-07-20 16:21:28 | 95排行榜

2021年12月新能源SUV销量排行榜,特斯拉Model Y力战群雄


2021年12月新能源SUV销量排行榜
1 特斯拉Model Y 特斯拉中国 40558 200131
2 比亚迪宋新能源 比亚迪 19172 108848
3 理想ONE 理想汽车 14087 90491
4 比亚迪唐新能源 比亚迪 9000 50075
5 东风新能源EX1 东风汽车 8936 26102
6 比亚迪元新能源 比亚迪 8577 41402
7 大众ID.4 CROZZ 一汽-大众 6404 26853
8 广汽埃安Aion Y 广汽埃安 6020 34108
9 哪吒V 合众汽车 5280 49646
10 蔚来ES6 蔚来 4939 41474
11 哪吒U 合众汽车 4847 20028
12 大众ID.4 X 上汽大众 4045 23174
13 极氪001 极氪 3796 6007
14 小鹏汽车G3 小鹏汽车 3511 29721
15 岚图FREE 岚图汽车 3330 6431
16 宝马iX3 华晨宝马 3115 22446
17 蔚来ES8 蔚来 2782 20050
18 蔚来EC6 蔚来 2768 29905
19 名爵EZS纯电动 上汽集团 2730 14065
20 大众ID.6 CROZZ 一汽-大众 2218 10366
21 零跑C11 零跑汽车 2164 4021
22 广汽埃安Aion V 广汽埃安 2014 15825
23 几何EX3 功夫牛 几何汽车 1854 3345
24 名爵HS新能源 上汽集团 1640 24600
25 合创Z03 合创汽车 1572 2601
26 威马EX5 威马汽车 1484 24025
27 凯翼炫界EV 凯翼汽车 1460 2021
28 大众ID.6 X 上汽大众 1391 8387
29 威马W6 威马汽车 1344 7901
30 野马博骏 野马汽车 1246 12547
31 创维汽车EV6 创维汽车 1222 4088
32 本田皓影新能源 广汽本田 1218 1837
33 MARVEL R 上汽集团 1213 7064
34 领克09新能源 领克 1160 1160
35 赛力斯SF5 金康赛力斯 1089 8169
36 荣威RX5新能源 上汽集团 1071 17349
37 金康风光E3 金康新能源 1033 1847
38 领克06新能源 领克 1026 5768
39 启辰e30 东风启辰 1016 1595
40 大众探岳GTE 一汽-大众 905 9197
41 Jeep大指挥官PHEV 广汽菲克Jeep 825 1116
42 红旗E-HS9 一汽红旗 765 5481
43 领克01新能源 领克 727 4380
44 奔驰EQC 北京奔驰 687 6098
45 东风本田M-NV 东风本田 580 5391
46 丰田RAV4荣放双擎E+ 一汽丰田 564 4312
47 腾势X 腾势汽车 515 4783
48 几何C 几何汽车 389 10770
49 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 388 3594
50 丰田威兰达新能源 广汽丰田 386 4167
51 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) 北汽新能源 381 3190
52 本田CR-V新能源 东风本田 363 13289
53 大运悦虎 大运汽车 305 1283
54 理念VE-1 广汽本田 300 2513
55 吉利缤越新能源 吉利新能源 275 3036
56 奔驰EQB 北京奔驰 241 473
57 沃尔沃XC40新能源 沃尔沃亚太 188 848
58 云度π1 云度新能源 183 3748
59 丰田C-HR EV 广汽丰田 167 1043
60 奔驰EQA 北京奔驰 155 327
61 别克微蓝7 上汽通用别克 152 1079
62 奇瑞瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ 奇瑞汽车 146 146
63 奇瑞大蚂蚁 奇瑞新能源 121 1023
64 大众途观L新能源 上汽大众 111 6264
65 东风风光E3 东风小康 99 629
66 奥迪e-tron 一汽-大众奥迪 95 1564
67 云度π3 云度新能源 78 1613
68 奥迪Q2L e-tron 一汽-大众奥迪 66 3815
69 思皓E40X 江汽集团 61 624
70 标致e2008 东风标致 61 345
71 丰田奕泽E进擎 一汽丰田 59 2895
72 路虎发现运动版新能源 奇瑞捷豹路虎 58 1123
73 广汽埃安Aion LX 广汽埃安 57 1003
74 合创007 合创汽车 57 306
75 福特锐际新能源 长安福特 54 444
76 路虎揽胜极光新能源 奇瑞捷豹路虎 43 127
77 马自达CX-30 EV 长安马自达 43 115
78 国机智骏GX5 国机智骏 37 438
79 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 31 946
80 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 29 712
81 吉利星越新能源 吉利新能源 28 1996
82 奔腾E01 一汽奔腾 25 129
83 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 东风雪铁龙 22 304
84 爱驰U5 爱驰汽车 19 3011
85 标致4008新能源 东风标致 18 155
86 威马EX6 威马汽车 7 110
87 北汽新能源EX系列 北汽新能源 4 61
88 东南DX3电动车 东南汽车 2 574
89 宝马X1新能源 华晨宝马 1 1169
90 领克05新能源 领克 -138 1470

2020年8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功

2020年8月自主SUV销量排行榜完整版出炉了,本月共有三款车型销量破两万辆,除了冠军哈弗H6之外,还有长安CS75和吉利博越,这三款车也是中国车坛的常青树。红旗HS5的销量再次破万,达到10721辆,作为一款真正意义上的自主高端车型,这样的成绩,算是非常出彩了。昔日的长城WEY,吉利领克,虽然也都在冲击高端市场,但没有没真正成功,所以说红旗HS5的成功,可以称得上里程碑式的成功。具体排名如下:

2020年8月自主SUV销量排行榜完整版
1 哈弗H6 长城汽车 27528 173022
2 长安CS75 长安汽车 22456 153367
3 吉利博越 吉利汽车 20685 138622
4 荣威RX5 上汽集团 19543 104555
5 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 12304 64262
6 哈弗M6 长城汽车 11516 82482
7 广汽传祺GS4 广汽乘用车 11171 78683
8 红旗HS5 一汽红旗 10721 58460
9 哈弗F7 长城汽车 10308 65270
10 长安UNI-T 长安汽车 10186 31583
11 吉利缤越 吉利汽车 10098 68666
12 比亚迪宋pro 比亚迪 10093 81148
13 长安CS55 长安汽车 10056 59008
14 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 8291 33243
15 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 7526 32980
16 捷途X70 奇瑞汽车 6902 44185
17 吉利帝豪GS 吉利汽车 6550 58281
18 长安欧尚X7 长安汽车 6509 60290
19 吉利豪越 吉利汽车 6505 11904
20 长安CS35 长安汽车 6182 62878
21 吉利远景X6 吉利汽车 6029 51081
22 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 5841 30771
23 东风风光580 东风小康 5015 23708
24 BEIJING-X7 BEIJING汽车 4687 9191
25 领克05 领克 4520 14025
26 WEY VV6 长城汽车 4453 20894
27 宝骏530 上汽通用五菱 4440 34477
28 吉利远景X3 吉利汽车 4313 45522
29 广汽传祺GS3 广汽乘用车 3941 22579
30 名爵ZS 上汽集团 3553 48103
31 吉利ICON 吉利汽车 3511 21503
32 领克01 领克 3447 17875
33 江淮嘉悦X4 江淮汽车 3387 8045
34 宝骏510 上汽通用五菱 3189 31500
35 名爵HS 上汽集团 2889 21627
36 蔚来ES6 蔚来 2840 17161
37 捷途X90 奇瑞汽车 2801 8481
38 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2743 23004
39 理想ONE 理想汽车 2711 14656
40 凯翼炫界 凯翼汽车 2550 7365
41 哈弗H9 长城汽车 2316 11322
42 领克02 领克 2159 13605
43 Aion V(埃安V) 广汽新能源 2086 3483
44 比亚迪宋 比亚迪 2067 12123
45 威马EX5 威马汽车 2042 11592
46 吉利星越 吉利汽车 1990 11044
47 长安欧尚CX70 长安汽车 1989 22183
48 名爵EZS纯电动 上汽集团 1928 9170
49 野马博骏 野马汽车 1918 8988
50 北京BJ40 北京越野 1899 8749
51 奔腾X40 一汽奔腾 1897 19508
52 潍柴汽车U70 潍柴汽车 1712 11207
53 WEY VV7 长城汽车 1707 9363
54 广汽传祺GS5 广汽乘用车 1693 8820
55 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 1675 13211
56 东风风行T5 东风风行 1672 17446
57 比亚迪唐 比亚迪 1653 8731
58 比亚迪唐新能源 比亚迪 1635 9370
59 BEIJING-X3 BEIJING汽车 1613 17066
60 东风风光S560 东风小康 1567 17065
61 星途-TX 星途 1555 9066
62 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1449 11448
63 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 1364 12114
64 WEY VV5 长城汽车 1344 10977
65 宝骏RS-5 上汽通用五菱 1274 5829
66 奔腾T77 一汽奔腾 1262 17348
67 哈弗F5 长城汽车 1186 9353
68 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 1176 10234
69 蔚来ES8 蔚来 1125 4506
70 长安CS85 COUPE 长安汽车 1091 8140
71 启辰星 东风启辰 1055 8667
72 哈弗H2 长城汽车 1050 8715
73 比亚迪元新能源 比亚迪 1015 11574
74 奔腾T99 一汽奔腾 970 7097
75 哈弗H4 长城汽车 909 8522
76 红旗HS7 一汽红旗 898 3966
77 江淮嘉悦X7 江淮汽车 892 5669
78 荣威RX5新能源 上汽集团 818 2765
79 荣威RX8 上汽集团 792 5496
80 几何C 几何汽车 784 1049
81 哈弗H5 长城汽车 780 1853
82 东风风神AX7 东风乘用车 754 11024
83 哪吒U 合众汽车 728 2413
84 长安欧尚科赛5 长安汽车 704 2358
85 启辰T60 东风启辰 697 9345
86 长安CS95 长安汽车 624 3983
87 小鹏汽车G3 小鹏汽车 623 5376
88 东南DX5 东南汽车 614 3466
89 长安CS15 长安汽车 583 4961
90 吉利星越新能源 吉利汽车 558 5406
91 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 547 6840
92 哈弗H7 长城汽车 520 4332
93 大乘G60 大乘汽车 496 6813
94 凯翼X3 凯翼汽车 494 3107
95 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 480 3318
96 哪吒N01 合众汽车 477 4810
97 观致7 观致汽车 436 436
98 爱驰U5 爱驰汽车 411 927
99 观致5 SUV 观致汽车 374 3096
100 东风风光ix5 东风小康 370 3845
101 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 366 2539
102 云度π1 云度新能源 320 770
103 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 314 3359
104 汉腾X5 汉腾汽车 294 3965
105 腾势X 腾势汽车 243 2437
106 海马8S 海马汽车 241 2881
107 奔腾T33 一汽奔腾 235 2971
108 北京BJ20 北京越野 234 842
109 红旗E-HS3 一汽红旗 219 324
110 汉腾X7 汉腾汽车 206 2834
111 合创HYCAN 007 广汽蔚来 206 508
112 东南DX3 东南汽车 204 2593
113 吉利缤越新能源 吉利汽车 202 800
114 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 202 1065
115 东南DX7 东南汽车 172 1356
116 东风风光ix7 东风小康 172 2460
117 雷丁i9 雷丁 165 584
118 凯翼X5 凯翼汽车 165 1470
119 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 158 1136
120 中华V3 华晨中华 145 2126
121 云度π3 云度新能源 145 308
122 欧尚COS1° 长安汽车 122 2785
123 国机智骏GX5 国机智骏 113 1107
124 北京BJ80 北京越野 101 354
125 吉利帝豪GSe 吉利汽车 98 1812
126 瑞驰新能源S513 瑞驰新能源 91 91
127 东风风光E1 东风小康 84 84
128 Aion LX(埃安LX) 广汽新能源 82 1994
129 荣威RX3 上汽集团 79 9260
130 领克01新能源 领克 74 542
131 观境 华晨雷诺 68 747
132 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 62 599
133 赛力斯SF5 金康赛力斯 59 59
134 福田萨瓦纳 福田汽车 48 197
135 北汽新能源EX系列 北汽新能源 44 778
136 领克02新能源 领克 42 276
137 开瑞K60 开瑞汽车 41 681
138 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 37 249
139 BEIJING汽车智行 BEIJING汽车 32 1174
140 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 30 893
141 东南DX3电动车 东南汽车 27 81
142 长安CS15 EV 长安汽车 26 190
143 ARCFOX αT 北汽新能源 26 26
144 奔腾X40新能源 一汽奔腾 20 393
145 比速T3 比速汽车 17 313
146 中华V7 华晨中华 17 330
147 哈弗H1 长城汽车 15 990
148 威马EX6 威马汽车 15 187
149 江淮iEVS4 江淮汽车 14 877
150 东风风光E3 东风小康 13 22
151 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 10 33
152 北京BJ90 北京越野 10 61
153 一汽森雅R8 一汽吉林 9 11
154 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 8 131
155 江铃易至EX5 江铃集团新能源 7 413
156 传祺GE3 广汽新能源 6 241
157 比速T5 比速汽车 5 35
158 猎豹CS10 猎豹汽车 4 12
159 广汽传祺GS7 广汽乘用车 4 884
160 启辰e30 东风启辰 3 144
161 英致G5 潍柴汽车 3 267
162 荣威MARVEL X 上汽集团 3 -11
163 启辰T60新能源 东风启辰 2 192
164 英致G3 潍柴汽车 1 251
165 启辰T90 东风启辰 -2 1409

95排行榜

与“12月新能源SUV销量排行榜,特斯拉Model 8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功”相关推荐
8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功 12月新能源SUV销量排行榜,五菱成功狙击特斯拉脚步
8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功 12月新能源SUV销量排行榜,五菱成功狙击特斯拉脚步

2020年8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功 2020年8月自主SUV销量排行榜完整版出炉了,本月共有三款车型销量破两万辆,除了冠军哈弗H6之外,还有长安CS75和吉利博越,这三款车也是中国车坛的常青树。红旗HS5的销量再次破万,达到10721辆,作为一款真正意义上的自主高端车型,这样的成绩,算是非常出彩了。昔日的长城WEY,吉利领克,

2023-08-06 07:59:23
8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功 9月新能源SUV销量排行榜,本田CR
8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功 9月新能源SUV销量排行榜,本田CR

2020年8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功 2020年8月自主SUV销量排行榜完整版出炉了,本月共有三款车型销量破两万辆,除了冠军哈弗H6之外,还有长安CS75和吉利博越,这三款车也是中国车坛的常青树。红旗HS5的销量再次破万,达到10721辆,作为一款真正意义上的自主高端车型,这样的成绩,算是非常出彩了。昔日的长城WEY,吉利领克,

2023-07-23 08:34:56
10月SUV销量排行榜完整版,Model 8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功
10月SUV销量排行榜完整版,Model 8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功

2021年10月SUV销量排行榜完整版,ModelY险些摘冠 2021年10月SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6本月销量以27341辆的成绩,再次有惊无险地拿下销量冠军,身后穷追不舍的特斯拉ModelY,险些拿下冠军,着实让哈弗H6惊出一身冷汗。红旗HS5本月销量高达16577辆,险些杀入前十名,作为一款自主高端SUV车型,已经彻底迈入万辆俱乐部,成为

2023-08-29 01:31:50
12月新能源SUV销量排行榜,蔚来ES6成新势力代表 8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功
12月新能源SUV销量排行榜,蔚来ES6成新势力代表 8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功

2019年12月新能源SUV销量排行榜,蔚来ES6成新势力代表 2019年12月新能源SUV销量排行榜出炉了,名爵EZS表现出色,12月销量达到4718辆,在新能源SUV市场整体不景气的情况下,这样的成绩已经很拿的出手了。蔚来ES6本月销量2537辆,成为造车新势力的代表。具体排名如下: 2019年12月新能源SUV销量排行榜 1

2023-09-02 07:59:02
2022年3月SUV销量排行榜完整版,Model 8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功
2022年3月SUV销量排行榜完整版,Model 8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功

2022年3月SUV销量排行榜完整版,ModelY夺冠,哈弗H6遭暴击 2022年3月SUV销量排行榜完整版出炉了,特斯拉ModelY本月销量高达39790辆,在排行榜上一骑绝尘,碾压本田CR-V、哈弗H6这些昔日神车,轻松夺得本月销量冠军。随着油价的上涨,以及电动汽车的认可度不断提升,新能源汽车迎来了爆发期,比亚迪宋本月销量同样出色,达到26729辆,仅

2023-07-05 01:16:40
2月新能源SUV销量排行榜,新能源版为星越挽回颜面 8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功
2月新能源SUV销量排行榜,新能源版为星越挽回颜面 8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功

2020年2月新能源SUV销量排行榜,新能源版为星越挽回颜面 2020年2月新能源SUV销量排行榜完整版出炉了,本月夺冠的车型,不是那几位老面孔,而是造车新势力蔚来ES6,销量达到671辆。吉利星越新能源2月销量561辆,虽然星越燃油版在众多车型中的排名比较靠后,但是新能源版却为星越挽回了颜面。具体排名如下: 2020年2月新能源SUV销量排行榜完整

2023-09-03 01:19:31
8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功 7月新能源SUV销量排行榜完整版,比亚迪刀片电池大获成功
8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功 7月新能源SUV销量排行榜完整版,比亚迪刀片电池大获成功

2020年8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功 2020年8月自主SUV销量排行榜完整版出炉了,本月共有三款车型销量破两万辆,除了冠军哈弗H6之外,还有长安CS75和吉利博越,这三款车也是中国车坛的常青树。红旗HS5的销量再次破万,达到10721辆,作为一款真正意义上的自主高端车型,这样的成绩,算是非常出彩了。昔日的长城WEY,吉利领克,

2023-09-01 05:39:58
8月新能源SUV销量排行榜完整版,车身偏重整体表现差 8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功
8月新能源SUV销量排行榜完整版,车身偏重整体表现差 8月自主SUV销量排行榜完整版,红旗HS5取得巨大成功

2020年8月新能源SUV销量排行榜完整版,车身偏重整体表现差 2020年8月新能源SUV销量排行榜完整版出炉了,这个领域的车型,销量都不太好,SUV车型的车身偏重,比较耗电,如果想达到理想的续航里程,就需要更大规格的蓄电池,导致成本偏高,所以不太受市场的青睐。8月份销量最高的车型是蔚来ES6,卖出去2840辆,理想ONE的销量接近,卖出去2711辆,排在

2023-07-29 03:40:56