2023-07-17 09:52:02 | 95排行榜
2021年3月国产SUV销量排行榜完整版出炉了,吉利博越的销量,还是非常的稳定,3月销量再次破万,达到15092辆,高居排行榜第三名,但是与销量冠亚军的三万辆相比,吉利博越已经明显掉队了,好在吉利的亲兄弟星越L即将前来助阵,更大的空间、更大的尺寸、更强的动力,如果再配上一个不错的价格,将再次向冠亚军发起挑战。具体排名如下:
2021年3月国产SUV销量排行榜完整版 | ||||
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 34865 | 112943 |
2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 31461 | 106329 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 15092 | 59670 |
4 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 12335 | 37199 |
5 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 11664 | 32508 |
6 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 11652 | 35959 |
7 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 11138 | 29029 |
8 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 10891 | 34423 |
9 | 长安CS55 | 长安汽车 | 10762 | 33866 |
10 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 10471 | 36760 |
11 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 10125 | 30745 |
12 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 9795 | 23111 |
13 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 8734 | 28048 |
14 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 8601 | 19328 |
15 | 长安CS35 | 长安汽车 | 8145 | 27397 |
16 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 7729 | 25909 |
17 | 名爵ZS | 上汽集团 | 7431 | 18494 |
18 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 7295 | 20786 |
19 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 7050 | 25956 |
20 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 6697 | 18331 |
21 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 6027 | 22650 |
22 | 东风风行T5 EVO | 东风风行 | 5998 | 10919 |
23 | 名爵HS | 上汽集团 | 5127 | 11297 |
24 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 5100 | 20107 |
25 | 哈弗初恋 | 长城汽车 | 5058 | 14674 |
26 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 5046 | 12853 |
27 | WEY坦克300 | 长城汽车 | 5005 | 14323 |
28 | 理想ONE | 理想汽车 | 4900 | 12579 |
29 | 领克06 | 领克 | 4738 | 11270 |
30 | 思皓X8 | 江汽集团 | 4644 | 13102 |
31 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 4617 | 10613 |
32 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 4156 | 12025 |
33 | 东风风光500 | 东风小康 | 3914 | 11517 |
34 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 3759 | 15777 |
35 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 3489 | 12183 |
36 | 领克01 | 领克 | 3466 | 11587 |
37 | 东风风光580 | 东风小康 | 3452 | 7968 |
38 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 3315 | 9903 |
39 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 3291 | 5898 |
40 | 哪吒V | 合众汽车 | 3206 | 7284 |
41 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 3152 | 8088 |
42 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 3136 | 12780 |
43 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 2973 | 9031 |
44 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 2839 | 4966 |
45 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 2576 | 7456 |
46 | 威马EX5 | 威马汽车 | 2482 | 5488 |
47 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 2458 | 6479 |
48 | 东风风光S560 | 东风小康 | 2301 | 6532 |
49 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 2247 | 5366 |
50 | 星途TXL | 星途 | 2207 | 5746 |
51 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 2066 | 6524 |
52 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 2051 | 5034 |
53 | 名爵HS新能源 | 上汽集团 | 1992 | 3713 |
54 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 1891 | 5109 |
55 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1837 | 4979 |
56 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1833 | 4120 |
57 | 领克05 | 领克 | 1814 | 6862 |
58 | WEY VV6 | 长城汽车 | 1788 | 5862 |
59 | BEIJING-X7 | BEIJING汽车 | 1646 | 4136 |
60 | WEY VV5 | 长城汽车 | 1579 | 3909 |
61 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1529 | 4516 |
62 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1482 | 4520 |
63 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 1455 | 3149 |
64 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1424 | 4024 |
65 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 1421 | 4383 |
66 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 1392 | 3444 |
67 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 1324 | 3184 |
68 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 1297 | 3830 |
69 | Aion V(埃安V) | 广汽新能源 | 1205 | 2909 |
70 | BEIJING-X3 | BEIJING汽车 | 1142 | 3553 |
71 | 思皓X7 | 江汽集团 | 1023 | 1758 |
72 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 1023 | 3027 |
73 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 980 | 5079 |
74 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 970 | 3190 |
75 | 几何C | 几何汽车 | 946 | 2588 |
76 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 945 | 2958 |
77 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 941 | 1838 |
78 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 926 | 1780 |
79 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 906 | 1795 |
80 | 启辰T60 | 东风启辰 | 884 | 3311 |
81 | 奔腾T55 | 一汽奔腾 | 869 | 869 |
82 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 852 | 1982 |
83 | 领克02 | 领克 | 838 | 3345 |
84 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 795 | 1142 |
85 | 启辰星 | 东风启辰 | 753 | 3813 |
86 | 海马8S | 海马汽车 | 743 | 941 |
87 | 野马博骏 | 野马汽车 | 724 | 1988 |
88 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 663 | 3549 |
89 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 597 | 1478 |
90 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 560 | 1984 |
91 | 思皓X4 | 江汽集团 | 544 | 544 |
92 | 腾势X | 腾势汽车 | 520 | 1101 |
93 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 519 | 1200 |
94 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 501 | 1166 |
95 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 501 | 967 |
96 | 东南DX3 | 东南汽车 | 490 | 810 |
97 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 457 | 2277 |
98 | 领克06新能源 | 领克 | 453 | 744 |
99 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 430 | 1248 |
100 | 云度π1 | 云度新能源 | 398 | 953 |
101 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 394 | 1066 |
102 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 367 | 833 |
103 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 358 | 767 |
104 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 317 | 1083 |
105 | 长安CS95 | 长安汽车 | 308 | 2158 |
106 | 领克01新能源 | 领克 | 307 | 708 |
107 | 东南DX5 | 东南汽车 | 302 | 1192 |
108 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 300 | 509 |
109 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 281 | 748 |
110 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 276 | 537 |
111 | 吉利缤越新能源 | 吉利新能源 | 274 | 515 |
112 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 238 | 521 |
113 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 216 | 862 |
114 | 奇瑞大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 190 | 402 |
115 | 瑞驰新能源S513 | 瑞驰新能源 | 189 | 373 |
116 | BEIJING-X5 | BEIJING汽车 | 172 | 345 |
117 | 云度π3 | 云度新能源 | 170 | 415 |
118 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 144 | 478 |
119 | 新宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 131 | 314 |
120 | WEY VV7 | 长城汽车 | 127 | 1905 |
121 | 北京BJ80 | 北京越野 | 114 | 231 |
122 | 东南DX7 | 东南汽车 | 109 | 310 |
123 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 102 | 282 |
124 | 东风风光E3 | 东风小康 | 87 | 132 |
125 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 86 | 175 |
126 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 82 | 527 |
127 | 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) | 北汽新能源 | 71 | 304 |
128 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 70 | 145 |
129 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 70 | 92 |
130 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 68 | 356 |
131 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 60 | 660 |
132 | 一汽森雅R8 | 一汽吉林 | 60 | 162 |
133 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 54 | 150 |
134 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 51 | 605 |
135 | 思皓E40X | 江汽集团 | 50 | 50 |
136 | 领克02新能源 | 领克 | 45 | 77 |
137 | 哪吒U | 合众汽车 | 40 | 159 |
138 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 40 | 40 |
139 | 启辰T90 | 东风启辰 | 34 | 110 |
140 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 34 | 182 |
141 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 34 | 79 |
142 | 观致7 | 观致汽车 | 30 | 2454 |
143 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 30 | 228 |
144 | 海马6P | 海马汽车 | 27 | 28 |
145 | 雷丁i9 | 雷丁 | 25 | 106 |
146 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 20 | 20 |
147 | 合创HYCAN 007 | 广汽蔚来 | 19 | 24 |
148 | 江铃易至EX5 | 江铃集团新能源 | 17 | 19 |
149 | 威马W6 | 威马汽车 | 13 | 13 |
150 | 北京BJ90 | 北京越野 | 9 | 21 |
151 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 9 | 81 |
152 | 威马EX6 | 威马汽车 | 8 | 48 |
153 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 8 | 8 |
154 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 5 | 9 |
155 | BEIJING-X7新能源 | BEIJING汽车 | 4 | 18 |
156 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 2 | 8 |
157 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 2 | 2 |
158 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 2 | 36 |
159 | 新宝骏RS-7 | 上汽通用五菱 | 1 | 41 |
160 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 1 | 1 |
2021年3月中型SUV销量排行榜完整版出炉了,大众途观L本月销量达到20350辆,成功突破2万辆大关,在排行榜上也终于重返销量冠军宝座,在SUV市场没落了多年之后,终于东山再起,焕发新的生机。红旗HS5本月销量达到11664辆,作为自主品牌中的高端车型,这样的成绩已经非常出色了,成为暨红旗H5之后,红旗汽车的又一款销量担当。具体排名如下:
2021年3月中型SUV销量排行榜完整版 | ||||
1 | 大众途观L | 上汽大众 | 20350 | 36218 |
2 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 16159 | 30213 |
3 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 15815 | 42923 |
4 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 15339 | 39759 |
5 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 12584 | 35159 |
6 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 11664 | 32508 |
7 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 11652 | 35959 |
8 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 11138 | 29029 |
9 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 10151 | 16422 |
10 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 9567 | 33383 |
11 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 7027 | 23168 |
12 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5069 | 15266 |
13 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 4890 | 12315 |
14 | 本田UR-V | 东风本田 | 4761 | 10610 |
15 | 思皓X8 | 江汽集团 | 4644 | 13102 |
16 | 本田冠道 | 广汽本田 | 4278 | 15273 |
17 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 4156 | 12025 |
18 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 4089 | 11520 |
19 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 3865 | 9630 |
20 | 福特锐界 | 长安福特 | 3547 | 7558 |
21 | 东风风光580 | 东风小康 | 3452 | 7968 |
22 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 3315 | 9903 |
23 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 3152 | 8088 |
24 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 2576 | 7456 |
25 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 2458 | 6479 |
26 | 星途TXL | 星途 | 2207 | 5746 |
27 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 1891 | 5109 |
28 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1837 | 4979 |
29 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 1743 | 5449 |
30 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1724 | 5288 |
31 | 林肯航海家 | 长安林肯 | 1640 | 2295 |
32 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1482 | 4520 |
33 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 1422 | 2511 |
34 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 1392 | 3444 |
35 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 1313 | 3582 |
36 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 1297 | 3830 |
37 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1108 | 2897 |
38 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 1057 | 3867 |
39 | 日产途达 | 东风日产 | 1052 | 3313 |
40 | 思皓X7 | 江汽集团 | 1023 | 1758 |
41 | 现代胜达 | 北京现代 | 992 | 2026 |
42 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 970 | 3190 |
43 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 945 | 2958 |
44 | 日产楼兰 | 东风日产 | 892 | 2919 |
45 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 780 | 1463 |
46 | 标致5008 | 东风标致 | 661 | 1323 |
47 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 605 | 1666 |
48 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 597 | 1478 |
49 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 580 | 1694 |
50 | 腾势X | 腾势汽车 | 520 | 1101 |
51 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 384 | 975 |
52 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 367 | 833 |
53 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 332 | 533 |
54 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 309 | 608 |
55 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 300 | 509 |
56 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 276 | 537 |
57 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 216 | 862 |
58 | 奇瑞大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 190 | 402 |
59 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 160 | 387 |
60 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 144 | 478 |
61 | WEY VV7 | 长城汽车 | 127 | 1905 |
62 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 120 | 265 |
63 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 102 | 282 |
64 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 89 | 189 |
65 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 86 | 1127 |
66 | 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) | 北汽新能源 | 71 | 304 |
67 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 70 | 145 |
68 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 70 | 92 |
69 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 54 | 150 |
70 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 51 | 605 |
71 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 41 | 111 |
72 | 启辰T90 | 东风启辰 | 34 | 110 |
73 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 21 | 128 |
74 | 合创HYCAN 007 | 广汽蔚来 | 19 | 24 |
75 | 威马W6 | 威马汽车 | 13 | 13 |
76 | 威马EX6 | 威马汽车 | 8 | 48 |
77 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 5 | 9 |
78 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 2 | 8 |
79 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 2 | 2 |
80 | 新宝骏RS-7 | 上汽通用五菱 | 1 | 41 |
2021年7月合资SUV销量排行榜完整版,别克昂科威如愿东山再起 2021年7月合资SUV销量排行榜完整版出炉了,别克昂科威逐渐发力,本月销量达到16500辆,已经悄悄升至亚军位置,仅次于冠军丰田RAV4荣放,作为曾经合资SUV的销量王者,现在能取得这样的成绩,可以称得上是东山再起。具体排名如下: 2021年7月合资SUV销量排行榜完整版
2021年4月中型SUV销量排行榜完整版,大众途观L焕发第二春 2021年4月中型SUV销量排行榜完整版出炉了,大众途观L似乎进入了第二春,销量节节攀升,4月份卖出去14265辆,已经与冠军瑞虎8的销量不相上下,作为曾经的合资SUV销量冠军,低迷了那么久,也该东山再起了。长安UNI-K本月销量高达6608辆,虽然在麋鹿测试方面的成绩不够理想,被众多网友冷嘲
2021年3月国产SUV销量排行榜,吉利博越期待兄弟前来助阵 2021年3月国产SUV销量排行榜完整版出炉了,吉利博越的销量,还是非常的稳定,3月销量再次破万,达到15092辆,高居排行榜第三名,但是与销量冠亚军的三万辆相比,吉利博越已经明显掉队了,好在吉利的亲兄弟星越L即将前来助阵,更大的空间、更大的尺寸、更强的动力,如果再配上一个不错的价格,将再次向冠
2021年8月SUV销量排行榜完整版,途观L飙升,CR-V大起大落 哈弗H6本月销量达到20026辆,虽然成绩不理想,勉强破两万辆,但仍旧卫冕了销量冠军。大众旗下的SUV车型本月突然发飙,其中途观L销量高达18313辆,一举飙升至第二名,拿下本月销量亚军,途岳销量同样破万,达到13298辆,轻松杀入前十名。本田CR-V表现依旧乏力,8月份仅仅卖出去5664
2020年5月小型SUV销量排行榜完整版,大众T-Cross表现低迷 2020年5月小型SUV销量排行榜1-67名完整版出炉了,本田XR-V进入5月份之后,一路高歌猛进,以17639辆的销量,夺得本月销量冠军,它的兄弟本田缤智也不逞多让,5月销量达到13785辆,在排行榜上紧随其后,这两款车型,也成了五月份仅有的两款销量破万的车型。大众T-Cross本月销量
2020年7月中型SUV销量排行榜完整版,途观L从凤尾变鸡头 2020年7月中型SUV销量排行榜完整版出炉了,大众途观L本月销量达到17967辆,以较大的优势,夺得销量冠军,在紧凑型SUV市场混不下去了,来到中型SUV市场,立马从凤尾变鸡头。奇瑞瑞虎8本月销量达到10426辆,成为奇瑞汽车旗下的销量担当,虎八兴,则奇瑞兴,虎八衰,则奇瑞衰。具体排名如下:
2021年9月SUV销量排行榜完整版,ModelY强势夺冠碾压众生 特斯拉ModelY本月销量达到疯狂的33544辆,以绝对的优势,击败了哈弗H6、途观L、CR-V等神车,强势拿下销量冠军,宣告了电动汽车时代的来临。虽然特斯拉各种丑闻不断,但是为何仍有那么多人购买特斯拉,或许这就是品牌效应,就像当年的神车大众一样。具体排名如下: 2021年9月SUV
2022年3月SUV销量排行榜完整版,ModelY夺冠,哈弗H6遭暴击 2022年3月SUV销量排行榜完整版出炉了,特斯拉ModelY本月销量高达39790辆,在排行榜上一骑绝尘,碾压本田CR-V、哈弗H6这些昔日神车,轻松夺得本月销量冠军。随着油价的上涨,以及电动汽车的认可度不断提升,新能源汽车迎来了爆发期,比亚迪宋本月销量同样出色,达到26729辆,仅
2023-09-26 10:54:54
2023-07-25 00:14:12
2023-08-11 23:42:33
2023-07-26 01:34:26
2023-07-25 18:52:22
2023-07-25 18:49:32